Detaljert produktbeskrivelse
| Produktnavn: | Pest Bug Spray Fylling Capping Labelling Machine | Emballasje type: | flasker |
|---|---|---|---|
| Dimensjon (L * W * H): | 2100 * 1600 * 2000mm | Etter-salgstjeneste levert: | Ingeniører tilgjengelig for servicemaskiner i utlandet |
| Materiale: | Full rustfritt stål | Hastighet: | 10-35 Flasker / min |
| Kontrollsystem: | PLS-kontroller | Emballasje: | 20-200ml (aksepter personlig) |
| Fremheve: | parfymeflaske fylle maskin, parfyme tapping maskin | ||
Automatisk Pest Bug Spray Fylling Capping Machine Line 100ml 200ml

Ytelsesfunksjoner
1. Godt merke PLC kontrollsystem og farge berøringsskjerm,
2. Rustfri stempelpumpe kvantitativ fylling,
3. Pneumatisk tilsetningshette og heving av skruekapsling,
4. Maskinhuset er laget av 304 rustfritt stål, som er i full overensstemmelse med GMP-krav,
5. Med nøyaktig fyllingsmåling, jevn skruekledning og enkel betjening.

Teknologiparameter
| Modell | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
| Innleveringshode nummer | 2 | 4 | 8 |
| Legge til pumpehode | 1 | 1 | 2 |
| Hovednummer | 1 | 1 | 2 |
| Påfyllingsvolum | 20-200ml (kan tilpasses) | 20-200ml (kan tilpasses) | 20-200ml (kan tilpasses) |
| Kapasitet | 10-35 flasker / min | 20-50 flasker / min | 80-100 flasker / min |
| Fyllingsnøyaktighet | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
| Bestått | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
| Strømforsyning | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
| Total kraft | 1,5 KW | 1.6KW | 1,8 KW |
| Netto vekt | 500kg | 550 kg | 650 kg |
| Overordnet dimensjon | 1800 x 1600 x 1500mm | 1800 x 1900 x 1500mm | 2400 x 1900 x 1500mm |
Varme tips
1. Vi kan produsere forskjellige maskiner på grunn av din kapasitetsforespørsel.
2. Hvis fyllingsvolumet ditt er utenfor maskinområdet, kan vi tilpasse for deg.
Detaljerte bilder
Fylling av dyser


Stikkord: parfymeflaske fylle maskin, parfyme tapping maskin









